24시간 이용 가능:
0755-82798135리드스크류 토크 및 힘 계산기
리드스크류를 사용하는 기계를 설계할 때 주어진 힘을 구동하기 위해 필요한 모터 크기를 계산하는 것은 일반적인 작업입니다. 이 계산기는 리드스크류 매개변수와 필요한 힘을 고려하여 토크를 계산합니다.
두 가지 토크가 있습니다: 하중을 올리기 위한 토크와 하중을 내리기 위한 토크입니다.
토크가 계산되면 적절한 스테퍼 모터를 선택할 수 있습니다.
| 일반적인 스테퍼 모터의 토크 범위 및 치수 | |||
|---|---|---|---|
| 모터 | 토크 (N*cm) | 치수 | 축 직경 |
| NEMA 8 | 4 | 20mm 정사각형 | 4mm,5mm |
| NEMA 11 | 11-13 | 27mm 정사각형 | 5mm |
| NEMA 14 | 9-15 | 35mm 정사각형 | 5mm |
| NEMA 17 | 44-54 | 42mm 정사각형 | 5mm |
| NEMA 23 | 180-300 | 57mm 정사각형 | 0.25 인치 |
| NEMA 34 | 200-1100 | 86mm 정사각형 | 14mm |
리드스크류 나사의 마찰 계수
| 스크류 재질 | 너트 재질 | |||
|---|---|---|---|---|
| 강철 | 청동 | 황동 | 주철 | |
| 강철, 건식 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.23 | 0.15 - 0.19 | 0.15 - 0.25 |
| 강철, 기계유 | 0.11 - 0.17 | 0.10 - 0.16 | 0.10 - 0.15 | 0.11 - 0.17 |
| 청동 | 0.08 - 0.12 | 0.04 - 0.06 | - | 0.06 - 0.09 |
계산식:
이 방정식들은 힘에 관한 위키 문서에서 가져왔습니다.
토크(상승) = F*Dm/2*(L+u*PI*DM)/(PI*Dm-u*L)
토크(하강)= F*Dm/2*(L-u*PI*DM)/(PI*Dm+u*L)

